La Segreteria Studenti dell’Università degli Studi di Foggia è il servizio di riferimento per le informazioni e le procedure amministrative legate allo studente. Gli Uffici della Segreteria Studenti si dedicano alla cura della carriera accademica dello studente dall’atto d’ingresso, ossia dall'immatricolazione, all’atto conclusivo, ossia fino al conseguimento del titolo finale, offrendo le informazioni sulle pratiche amministrative e sulle modalità e scadenze per il loro adempimento, sorvegliando la regolarità della carriera accademica e provvedendo alla gestione dell'archivio generale studenti, rilasciando tutte le certificazioni consentite.
Le strutture della Segreteria Studenti sono:
La Segreteria Centrale Studenti si occupa dei processi relativa a:
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | - | - |
| Martedì | 9:00 - 13:00 | - |
| Mercoledì | - | 15:00 - 17:00 |
| Giovedì | 9:00 - 13:00 | - |
| Venerdì | - | - |
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | - | - |
| Martedì | - | - |
| Mercoledì | 9:00 - 13:00 | - |
| Giovedì | - | - |
| Venerdì | - | - |
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 10:00 - 12:00 | - |
| Martedì | - | - |
| Mercoledì | - | - |
| Giovedì | - | - |
| Venerdì | 10:00 - 12:00 | - |
La Segreteria Studenti di Facoltà, è ognuna ubicata presso la Facoltà di pertinenza:
La Segreteria Studenti di Facoltà si occupa dei processi relativa a:
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 | - |
| Martedì | - | 15:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 | - |
| Giovedì | - | 15:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 | - |
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | - | - |
| Martedì | - | - |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 | - |
| Giovedì | - | - |
| Venerdì | - | - |
| Giorno | Mattino | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | - | - |
| Martedì | 10:00 - 12:00 | - |
| Mercoledì | - | - |
| Giovedì | 10:00 - 12:00 | - |
| Venerdì | - | - |
| Immatricolazione | dal 1 agosto | al 30 novembre |
|---|---|---|
| Immatricolazione tardiva | dal 1 dicembre | al 31 gennaio |
| Iscrizione | dal 1 agosto | al 30 giugno |
| Iscrizione tardiva | dal 1 luglio | al 31 luglio |
| Equipollenza | dal 1 agosto | al 30 novembre |
| Trasferimento in entrata | entro il 31 gennaio | |
| Trasferimento ad altra sede | dal 1 agosto | al 30 novembre |
| Passaggio di Corso di Laurea | dal 1 agosto | al 30 novembre |
| Iscrizione a Corsi Singoli | dal 1 agosto | al 30 novembre |
| Iscrizione tardiva a Corsi Singoli | entro il termine dell'A.A. di riferimento | |
| Ricognizione | dal 1 agosto | al 30 novembre |
| Sospensione | dal 1 agosto | al 30 novembre |
| Rinuncia | in qualsiasi momento dell'Anno Accademico | |
| Esame di laurea | Vedi tabella seguente | |
| Pagamento Tasse e Contributi I Rata | dal 1 agosto | al 30 novembre |
| Pagamento Tasse e Contributi II Rata | dal 1 marzo | al 31 marzo |
| Pagamento Tasse e Contributi III Rata | dal 1 giugno | al 30 giugno |
| Consegna Dichiarazione e Attestazione ISEE* | entro il 30 novembre | |
| Indennità progressiva di mora del 5% | dal I° giorno di ritardo | al 30° giorno di ritardo |
| Indennità progressiva di mora del 10% | dal 31° giorno di ritardo | al 60° giorno di ritardo |
| Indennità progressiva di mora del 15% | Oltre il 60° giorno di ritardo | |
* Si ricorda che per chi volesse dichiarare la condizione economica, il termine utile per la consegna del modello ISEE per il calcolo delle tasse è fissato al 30 novembre di ogni anno. A tal proposito, si fa presente, che la consegna del suddetto deve essere effettuata anche se non ci sono state variazioni di reddito rispetto all'anno precedente.
| Facoltà | Sessione estiva | Sessione autunnale | Sessione straordinaria |
|---|---|---|---|
| Agraria | 21 - 30 aprile | 1 - 10 settembre | 1 - 10 dicembre |
| Economia | 21 - 30 aprile |
21-31 luglio 1-10 settembre |
1 - 10 dicembre 1-10 febbraio |
| Giurisprudenza | 21 - 30 aprile | 21-30 luglio | 12-22 dicembre |
| Lettere e Filosofia | 21 - 30 aprile | 21-30 luglio | 1-10 dicembre |
| Medicina e Chirurgia | 21 - 30 aprile | 1-10 settembre | 1-10 dicembre |
| Scienze della formazione | 21 - 30 aprile | 21-30 luglio | 1-10 dicembre |